พื้นที่ทำงาน
พื่นที่ทำงาน
| ข้อมูลสถิติ | ||
| จำนวนคอนโดมิเนียมที่ดูแล | 23 | |
| จำนวนห้องชุดที่ดูแล | 150 | |
| จำนวนห้องชุดที่ปล่อยเช่าได้ต่อเดือน | 10 | |
| ห้องชุดปล่อยเช่าทั้งหมด | 400 | |
| กลุ่มลูกค้า | ||
| คนไทย | 80% | |
| คนญี่ปุ่น | 10% | |
| คนจีน | 5% | |
| ชาวต่างชาติอื่นๆ | 5% | |

คอนโดที่เราดูแล
พื่นที่ทำงาน
| ข้อมูลสถิติ | ||
| จำนวนคอนโดมิเนียมที่ดูแล | 23 | |
| จำนวนห้องชุดที่ดูแล | 150 | |
| จำนวนห้องชุดที่ปล่อยเช่าได้ต่อเดือน | 10 | |
| ห้องชุดปล่อยเช่าทั้งหมด | 400 | |
| กลุ่มลูกค้า | ||
| คนไทย | 80% | |
| คนญี่ปุ่น | 10% | |
| คนจีน | 5% | |
| ชาวต่างชาติอื่นๆ | 5% | |

คอนโดที่เราดูแล